요즘 날씨가 많이 따뜻해서 그런지 시장 구경하기 딱 좋은 날이기도 합니다.
그래서 준비했습니다. 우리나라 전통시장인 5일장 정보입니다.
장날이면 사람들이 북적북적 모여들어서 활기찬 분위기 속에서 맛있는 음식과 물건들을 살 수 있죠
그리고 여행을 다니다보면 지역마다 유명한 관광지도 있지만 5일장 장날과 일치한다면 5일장을 방문해보는것도
좋은 추억이 될 듯합니다.
요즘은 온라인으로 쉽게 장을 볼 수도 있지만 5일장을 방문을 해본다면 전통시장에서만 느낄 수 있는 활기찬 분위기를
느낄수가 있답니다.
여행의 필수코스는 5일장이 될수도 있으니 지금부터 전국 5일장 총정리를 끝까지 읽어보시고 5일장 정보도 얻으시길
바랍니다.
5일장이란 무엇인가요?
5일장은 말 그대로 5일마다 열리는 정기 재래시장입니다.
예를 들어 4일,9일,14일,19일,24일,29일 이렇게 열립니다.
지역별로 조금씩 차이가 있으니 참고하시길 바랍니다.
전통시장에서는 어떤 걸 파나요?
전국 곳곳에 위치한 전통시장에서는 다양한 종료의 먹거리와 생활용품 등을 판매하는데요
특히나 강원도 정선아리랑시장같은 경우엔 곤드레나물같은 종류의 나물이 유명해서 관광객들에게 인기가
많답니다.
또한 경상북도 안동구시장에선 찜닭골목이 유명하답니다.
이외에도 각 지역 특산물 및 농산물등을 저렴하게 구입할 수 있어서 좋답니다.
전통시장 이용시 주의사항은 무엇인가요?
아무래도 대형마트보다는 규모가 작고 불편한 점이 많긴 합니다.
하지만 그만큼 정겨움이 있고 인심이 후하다는 장점이 있답니다.
다만 주차공간이 부족하거나 카드결제가 안되는 곳이 많다는 점이 있습니다.
각 지역별 5일장 여는 날은 어떻게 되나요?
아래 표를 보시면 각 지역별 5일장 열리는 날을 한눈에 보실 수 있답니다.
1.경기
지역 | 장날 | 시장 |
경기도 | 1,6일 | 미원정기5일시장 |
양곡시장 | ||
양서시장 | ||
지평시장 | ||
가남시장 | ||
신서5일장 | ||
백암5일장 | ||
금촌재래시장 | ||
안중시장 | ||
내리공설시장 | ||
남양시장 | ||
내가공설시장 | ||
2,7일 | 청평정기5일장 | |
능곡5일장 | ||
김포5일장 | ||
장현시장 | ||
안성5일장 | ||
덕정시장 | ||
신산시장 | ||
연천5일장 | ||
관고재래시장 | ||
봉일천종합시장 | ||
서정시장 | ||
관인공설시장 | ||
일동5일장 | ||
사강시장 | ||
강화풍물시장 | ||
3,8일 | 일산5시장 | |
경안시장 | ||
통진시장 | ||
마석우리장 | ||
일죽시장 | ||
양동시장 | ||
양평시장 | ||
백학5일장 | ||
왕징5일장 | ||
오산중앙시장 | ||
팽성시장 | ||
이동공설시장 | ||
4,9일 | 헌리정기5일시장 | |
마곡시장 | ||
하성시장 | ||
광릉장 | ||
모란민속5일장 | ||
가납시장 | ||
전곡5일장 | ||
장호원재래시장 | ||
문산제일시장 | ||
송북시장 | ||
송우공설시장 | ||
양문공설시장 | ||
운천공설시장 | ||
덕풍민속5일장 | ||
덕풍재래시장 | ||
조암시장 | ||
길상공설시장 | ||
5,10일 | 상방공설시장 | |
신읍공설시장 | ||
발안시장 | ||
가평정기5일시장 | ||
동두천큰시장 | ||
시화5일장 | ||
안산시시민시장 | ||
용문시장 | ||
제일시장 | ||
용인5일장 | ||
적성5일장 | ||
통복시장 |
2.강원
지역 | 장날 | 시장 |
강원도 | 1,6일 | 주문진 5일장 |
주천 5일장 | ||
서화 5일장 | ||
와수시장 | ||
홍천 5일장 | ||
횡성시장 | ||
2,7일 | 강릉 5일장 | |
간성시장 | ||
거진시장 | ||
삼척 5일장 | ||
원주풍물시장 | ||
원통시장 | ||
정선지장 | ||
춘천풍물시장 | ||
봉평 5일장 | ||
3,8일 | 북평민속 5일장 | |
원주문막시장 | ||
기린 5일장 | ||
산남 5일장 | ||
신철원시장 | ||
진부 5일장 | ||
화천 5일장 | ||
4,9일 | 옥계 5일장 | |
도계전두시장 | ||
양양시장 | ||
영월 5일장 | ||
인제시장 | ||
샘밭 5일장 | ||
장성 5일장 | ||
대화 5일장 | ||
서석 5일장 | ||
5,10일 | 호산 5일장 | |
양구 5일장 | ||
송계 5일장 | ||
동송시장 | ||
통리 5일시장 | ||
평창 5일장 | ||
사창리 5일장 | ||
둔내 5일장 |
3.충청
지역 | 장날 | 시장 |
충청 | 1,6일 | 산성시장 |
합덕시장 | ||
오천시장 | ||
은산시장 | ||
한산시장 | ||
병천시장 | ||
성환시장 | ||
홍성정기시장 | ||
단양인정시장 | ||
보은재래시장 | ||
삼성시장 | ||
음성시장 | ||
증평장뜰시장 | ||
문의재래시장 | ||
2,7일 | 금산 5일장 | |
양촌시장 | ||
신평시장 | ||
웅천시장 | ||
홍산시장 | ||
둔포시장 | ||
전의시장 | ||
삽교시장 | ||
청양정기시장 | ||
청양특화시장 | ||
연풍시장 | ||
황간오일장 | ||
청산재래시장 | ||
음성 5일장 | ||
3,8일 | 신탄진시장 | |
유구시장 | ||
논산공설시장 | ||
논산화지중앙시장 | ||
기지시시장 | ||
동부시장 | ||
중앙시장 | ||
양화시장 | ||
장항전통시장 | ||
고덕시장 | ||
광시시장 | ||
역전시장 | ||
장평정기시장 | ||
갈산정기시장 | ||
괴산시장 | ||
영춘재래시장 | ||
원남재래시장 | ||
대소시장 | ||
제천역전한마음시장 | ||
광혜원시장 | ||
오창재래시장 | ||
옥산재래시장 | ||
4,9일 | 유성시장 | |
두계재래시장 | ||
마전시장 | ||
강경대흥시장 | ||
외산시장 | ||
임천시장 | ||
비인시장 | ||
온양온천역풍물 5일장 | ||
온양전통시장 | ||
세종전통시장 | ||
덕산시장 | ||
입장시장 | ||
광천정기시장 | ||
목도시장 | ||
매포재래시장 | ||
회인재래시장 | ||
영동재래시장 | ||
영동중앙시장 | ||
감곡시장 | ||
덕산시장 | ||
미원재래시장 | ||
5,10일 | 연무안심시장 | |
연산시장 | ||
당진정기시장 | ||
부여시장 | ||
판교시장 | ||
권곡시장 (5,9일) | ||
온양상설시장 (5,9일) | ||
온양재래시장 (5,9일) | ||
예산상설시장 | ||
예산시장 | ||
정산정기시장 | ||
화성정기시장 | ||
청천시장 | ||
옥천재래시장 | ||
무극시장 | ||
진천재래시장 | ||
내수재래시장 | ||
부강재래시장 | ||
충의시장 | ||
충주공설시장 | ||
충주무학시장 | ||
충주자유시장 | ||
충주풍물시장 |
4.전라
지역 | 장날 | 시장 |
전라 | 1,6일 | 비아 5일시장 |
동강시장 | ||
광양 5일시장 | ||
공산 5일시장 | ||
남평 5일시장 | ||
문평 5일시장 | ||
송광시장 | ||
승주시장 | ||
영광터미널시장 | ||
군외면 5일시장 | ||
사가 5일시장 | ||
용산시장 | ||
장평시장 | ||
회진시장 | ||
고군면 5일시장(1,5일) | ||
의신면 5일시장 | ||
해남읍 5일시장 | ||
상하시장 | ||
대야재래시장 | ||
남원운봉시장 | ||
무주반딧불장터 | ||
순창시장 | ||
운주시장 | ||
익산여산시장 | ||
임실시장 | ||
번암시장 | ||
2,7일 | 말바우시장 | |
대서시장 | ||
봉래시장 | ||
산동 5일시장 | ||
세지 5일시장 | ||
담양시장 | ||
망운정기시장 | ||
일로정기시장 | ||
보성읍 5일시장 | ||
남부시장 | ||
창촌시장 | ||
포천시장 | ||
구림시장 | ||
시종시장 | ||
고금면 5일시장 | ||
노화읍 5일시장 | ||
사창시장 | ||
정남진장흥토요시장 | ||
진도읍 5일시장 | ||
함평시장 | ||
남창 5일시장 | ||
송지산정중앙시장 | ||
대산시장 | ||
김제전통시장 | ||
설천삼도봉장터 | ||
동계시장 | ||
익산함열시장 | ||
강진시장 | ||
산서시장 | ||
정읍제1시장 | ||
정읍제2시장 | ||
3,8일 | 송정 5일시장 | |
마량 5일시장 | ||
병영 5일시장 | ||
녹동시장 | ||
도화시장 | ||
곡성기차마을전통시장 | ||
진상정기시장 | ||
구례 5일시장 | ||
다시 5일시장 | ||
대전시장 | ||
조성 5일장 | ||
별량시장 | ||
주암시장 | ||
지도시장 | ||
덕양시장 | ||
염산 5일시장 | ||
신북시장 | ||
관산시장 | ||
해보시장 | ||
남리 5일시장 | ||
좌일 5일시장 | ||
화순동복재래시장 | ||
화순춘양재래시장 | ||
고창전통시장 | ||
남원인월시장 | ||
무풍대덕산장터 | ||
구림시장 | ||
복흥시장 | ||
삼례재래시장 | ||
신평시장 | ||
장계시장 | ||
신태인시장 | ||
4,9일 | 말바우시장 | |
강진읍 5일시장 | ||
고흥시장 | ||
옥과전통시장 | ||
옥곡정기시장 | ||
나주목사고을시장 | ||
성북 5일시장 | ||
무안정기시장 | ||
벌교 5일시장 | ||
복내 5일시장 | ||
회천 5일시장 | ||
괴목시장 | ||
서시장주변시장 | ||
독천 5일시장 | ||
금일읍 5일시장 | ||
황룡 5일시장 | ||
임회면 5일시장 (4,10일) | ||
나산시장 | ||
우수영 5일시장 | ||
현산월송 5일시장 | ||
해리시장 | ||
흥덕시장 | ||
김제원평시장 | ||
남원공설시장 | ||
남원용남시장 | ||
고산재래시장 | ||
이리북부시장 | ||
익산북부장 | ||
운암시장 | ||
칠보시장 | ||
진안시장 | ||
5,10일 | 과역시장 | |
석곡전통시장 (5일) | ||
영산포풍물시장 | ||
창평시장 | ||
예당 5일시장(5,7일) | ||
북부시장 | ||
영암읍시장 | ||
완도읍 5일시장 | ||
대덕시장 | ||
고군면 5일시장(1,5일) | ||
월야시장 | ||
화원 5일시장 | ||
능주면재래시장 | ||
화순남면재래시장 | ||
무장시장 | ||
부안시장 | ||
안성덕유산장터 | ||
봉동시장 | ||
익산황등시장 | ||
관촌시장 | ||
오수시장 | ||
장수시장 | ||
태인시장 |
5.경상
지역 | 장날 | 시장 |
경상 | 1,6일 | 서면시장 |
공성시장 | ||
함창시장 | ||
운산공설시장 | ||
마전시장 | ||
척산공설시장 | ||
흥부공설시장 | ||
안계공설시장 | ||
의성금성시장 | ||
동곡시장 | ||
풍각시장 | ||
화목시장 | ||
왜관시장 | ||
기계시장 | ||
청하시장 | ||
화원시장 | ||
반야월종합시장 | ||
칠곡정기시장 | ||
거창시장 | ||
고성시장 | ||
장유재래시장 | ||
무안시장 | ||
완사시장 | ||
산청시장 | ||
차황시장 | ||
양산남부시장 | ||
궁류시장 | ||
금곡시장 | ||
대곡시장 | ||
대산가술시장 | ||
북면신촌시장 | ||
악약시장 | ||
군복공설시장 | ||
묘산시장 | ||
호계공설시장 | ||
곡천공설시장 | ||
2,7일 | 압량공설시장 | |
용성공설시장 | ||
성동시장 | ||
중앙시장 | ||
선산시장 | ||
인동시장 | ||
소보시장 | ||
문경시장 | ||
봉화상설시장 | ||
중앙시장 | ||
성주시장 | ||
북문시장 | ||
서부시장 | ||
남정 5일시장 | ||
영천공설시장 | ||
예천상설시장 | ||
예천시장 | ||
울진시장 | ||
평해공설시장 | ||
의성공설시장 | ||
의성다인시장 | ||
기북시장 | ||
동해시장 | ||
홍해시장 | ||
서변중앙시장 | ||
신원공설시장 | ||
위천공설시장 | ||
영오시장 | ||
김해 5일장 | ||
남해시장 | ||
내일전통시장 | ||
지수시장 | ||
남지정기시장 | ||
대합정기시장 | ||
북동공설시장 | ||
하동시장 | ||
대산공설시장 | ||
함양토종약초시장 | ||
삼가시장 | ||
야로시장 | ||
노포동 5일장 | ||
하단 5일상설시장 | ||
정자시장 | ||
덕하공설시장 | ||
언양공설시장 | ||
3,8일 | 자인공설시장 | |
산내시장 | ||
외동시장 | ||
군위시장 | ||
동로시장 | ||
신흥시장 | ||
화령시장 | ||
벽진시장 | ||
용암시장 | ||
풍산공설시장 | ||
강구 5일시장 | ||
성동상가 | ||
풍기중앙시장 | ||
금호공설시장 | ||
신녕공설시장 | ||
풍양시장 | ||
죽변공설시장 | ||
후포공설시장 | ||
의성안평시장 | ||
의성옥산시장 | ||
유천시장 | ||
이서시장 | ||
부남시장 | ||
진보시장 | ||
약목시장 | ||
구룡포시장 | ||
송라시장 | ||
죽장시장 | ||
구지시장 | ||
금포시장 | ||
당동시장 | ||
고현공설시장 | ||
동천공설시장 | ||
수산시장 | ||
생초시장 | ||
의령시장 | ||
일반성시장 | ||
경화시장 | ||
창녕정기시장 | ||
옥종시장 | ||
진교시장 | ||
칠원공설시장 | ||
합천시장 | ||
정이있는구포시장 | ||
다대포 5일장 | ||
남창공설시장 | ||
4,9일 | 하양공설시장 | |
하양시장 상점가 | ||
불국공설시장 | ||
안강시장 | ||
양남시장 | ||
고려종합시장 | ||
해평시장 | ||
우보시장 | ||
가은시장 | ||
춘양시장 | ||
은척시장 | ||
구담공설시장 | ||
옹천사설시장 | ||
정산공설시장 | ||
영덕시장 | ||
영양공설시장 | ||
용궁시장 | ||
매화공설시장 | ||
의성봉양시장 | ||
청도시장 | ||
안덕시장 | ||
청송시장 | ||
동명시장 | ||
장기시장 | ||
옥포시장 | ||
가조공설시장 | ||
배둔시장 | ||
진영재래시장 | ||
남면공설시장 | ||
지족공설시장 | ||
구기시장 | ||
송지시장 | ||
삼천포종합시장 | ||
서포시장 | ||
단계시장 | ||
덕산시장 | ||
화계시장 | ||
서창시장 | ||
석계시장 | ||
신평시장 | ||
신반시장 | ||
문산시장 | ||
웅천시장 | ||
이방정기시장 | ||
용원5일장 | ||
진동시장 | ||
팔용민속 5일장 | ||
북천시장 | ||
서상시장 | ||
대병시장 | ||
봉계공설시장 | ||
5,10일 | 경산공설시장 | |
경산시장중앙상점가 | ||
건천시장 | ||
양북시장 | ||
황성 5일장 | ||
장천 5일재래시장 | ||
의흥시장 | ||
감호시장 | ||
김천황금시장 | ||
부곡시장 | ||
평화시장 | ||
농암시장 | ||
신평공설시장 | ||
온혜공설시장 | ||
천지공설시장 | ||
영해 5일시장 | ||
골목시장 | ||
선비골전통시장 | ||
영주공설시장 | ||
영주종합시장 | ||
영주중앙시장 | ||
용문시장 | ||
의성단촌시장 | ||
의성신평시장 | ||
도평시장 | ||
신광시장 | ||
오천시장 | ||
현풍시장 | ||
불로전통시장 | ||
진례재래시장 | ||
이동공설시장 | ||
송백시장 | ||
곤양종합시장 | ||
사천읍시장 | ||
단성시장 | ||
미천시장 | ||
마천시장 | ||
영산정기시장 | ||
계천시장 | ||
횡천시장 | ||
가야시장 | ||
가야아라시장 | ||
마천시장 | ||
안의시장 | ||
함양토종약초시장 | ||
초계시장 | ||
덕신2차공설시장 | ||
태화종합시장 |
6.제주도
지역 | 장날 | 시장 |
제주도 | 1,6일 | 대정오일시장 |
성산오일시장 | ||
함덕오일시장 | ||
2,7일 | 표선오일시장 | |
제주시민속오일시장 | ||
3,8일 | 중문오일시장 | |
4,9일 | 고성오일시장 | |
서귀포향토오일시장 | ||
한림민속오일시장 | ||
5,10일 | 세화민속오일시장 |
이번 주말에 가족들과 함께 가까운 5일장 나들이는 어떨까요?
아이들에게는 새로운 경험을, 어른들에게는 추억을 선물해줄것 같습니다.
그럼 여기까지 전국 5일장 총정리였습니다.
https://xn--9m1b583b9rgpmd.com/84
'지환파더의 국내여행기' 카테고리의 다른 글
휴게소 음식 추천, 내가 뽑은 최고의 휴게소 음식은? (0) | 2023.05.24 |
---|---|
답답한 일상에서 벗어나 기분전환하기 좋은 국내힐링여행지 10곳 (0) | 2023.05.23 |
지금부터 준비해야지!! 2023년 6월 전국축제 일정정리 (0) | 2023.05.16 |
설레는 5월 봄날 떠나세요 추천여행지 (0) | 2023.05.12 |
2023~2024 한국인이 꼭 가봐야할 관광명소 100선 (0) | 2023.05.10 |