반응형
2023.05.17 - [분류 전체보기] - 경기,강원,충청,전라,경상,제주도 전국 5일장 총정리
오늘은 충남 부여군에 위치한 부여시외버스터미널 정보를 알려드리려고 합니다.
충청남도 중남부에 위치한 부여군은 백제의 마지막 수도였던 사비성이 있던 곳이랍니다.
현재는 대한민국 대표 역사문화관광도시로 자리잡았는데요, 유네스코 세계유산이 부소산성과 낙화암,정림사지 5층석탑
등 다양한 문화재들이 가득한 도시랍니다.
서울에서는 약 2시간 반이면 갈 수 있고, 대전에서도 1시간이내면 도착할 수 있어서 당일치기 여행지로도 추천드립니다.
부여시외버스터미널에서 예매하는 방법 중 어떤 방법이 가장 편리한가요?
부여시외버스터미널에서 예매하는 방법 중 가장 편리한 방법은 버스 예매 어플을 통해 예매하는 것입니다.
2022년 1월1일부터 승차권 구입은 무인화로 운영되어져 있습니다.
2023년 6월 최신 부여시외버스터미널 시간표 및 요금표
부여-전통대-서울남부
출발시간 | 도착지 | 요금 |
06:30 | 서울남부 | 18,000원 |
07:00 | 서울남부 | 18,000원 |
07:30 | 서울남부,전통대 | 18,000원 |
08:00 | 서울남부 | 18,000원 |
08:30 | 서울남부 | 18,000원 |
09:00 | 서울남부 | 18,000원 |
09:40 | 서울남부 | 18,000원 |
10:30 | 서울남부 | 18,000원 |
11:00 | 서울남부 | 18,000원 |
11:40 | 서울남부 | 18,000원 |
13:00 | 서울남부 | 18,000원 |
13:30 | 서울남부 | 18,000원 |
14:00 | 서울남부 | 18,000원 |
14:30 | 서울남부 | 18,000원 |
15:00 | 서울남부 | 18,000원 |
15:30 | 서울남부 | 18,000원 |
16:10 | 서울남부,전통대 | 18,000원 |
17:00 | 서울남부 | 18,000원 |
17:30 | 서울남부 | 18,000원 |
18:10 | 서울남부 | 18,000원 |
19:40 | 서울남부 | 18,000원 |
20:30 | 서울남부 | 18,000원 |
부여-세종-동서울
출발시간 | 도착지 | 요금 |
08:10 | 세종,동서울 | 9,500원/23,700원 |
13:10 | 세종,동서울 | 9,500원/23,700원 |
15:20 | 동서울 | 23,700원 |
부여-공주-세종-청사-천안
출발시간 | 도착지 | 요금 |
12:39 | 공주,천안 | 5,100원/9,200원 |
15:24 | 공주,세종,청사,천안 | 5,100원/7,300원/8,000원/9,200원 |
18:35 | 공주.천안 | 5,100원/9,200원 |
부여-안산-고양
출발시간 | 도착지 | 요금 |
08:00 | 안산,고양 | 20,000원/25,500원 |
12:30 | 안산,고양 | 20,000원/25,500원 |
15:30 | 안산,고양 | 20,000원/25,500원 |
18:00 | 안산,고양 | 20,000원/25,500원 |
부여-인천
출발시간 | 도착지 | 요금 |
07:10 | 인천 | 24,600원 |
10:35 | 인천 | 24,600원 |
13:40 | 인천 | 24,600원 |
15:30 | 인천 | 24,600원 |
17:00 | 세종,인천 | 9,500원/24,600원 |
부여-세종-오산-수원
출발시간 | 도착지 | 요금 |
07:40 | 오산,수원 | 18,800원/21,300원 |
09:40 | 오산,수원 | 18,800원/21,300원 |
10:40 | 오산,수원 | 14,400원/16,400원 |
13:40 | 세종,오산,수원 | 9,500원/18,800원/21,300원 |
16:40 | 오산,수원 | 18,800원/21,300원 |
17:30 | 세종,오산,수원 | 7,300원/14,400원/16,400원 |
부여-논산-서대전
출발시간 | 도착지 | 요금 |
07:25 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
08:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
09:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
10:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
11:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
12:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
13:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
14:00 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
14:50 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
15:40 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
16:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
17:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
18:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
19:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
20:30 | 논산,연산,서대전 | 2,900원/4,700원/8,400원 |
부여-논산-유성-동대전
출발시간 | 도착지 | 요금 |
18:40 | 논산,유성,동대전 | 2,900원/7,800원/8,400원 |
부여-외산-성주-웅천-보령
출발시간 | 도착지 | 요금 |
09:05 | 외산,성주,보령 | 3,600원/5,100원/6,200원 |
14:35 | 외산,성주,보령 | 3,600원/5,100원/6,200원 |
17:35 | 외산,웅천,보령 | 3,600원/5,800원/6,200원 |
부여-공주역-공주-세종-조치원-청주
출발시간 | 도착지 | 요금 |
17:20 | 공주,세종,조치원,청주 | 5,100원/7,300원/9,800원/11,900원 |
20:20 | 공주역,공주 | 2,900원/5,100원 |
부여-청양-예산-아산-천안
출발시간 | 도착지 | 요금 |
07:00 | 청양,예산,아산,천안 | 4,200원/8,800원/11,600원/9,200원 |
10:50 | 청양,예산,아산,천안 | 4,200원/8,800원/11,600원/9,200원 |
13:55 | 청양,예산,아산,천안 | 4,200원/8,800원/11,600원/9,200원 |
19:10 | 청양,예산,아산,천안 | 4,200원/8,800원/11,600원/9,200원 |
오늘은 이렇게 부여시외버스터미널 시간표 및 요금표에 대한 정보를 알아보았습니다.
충남 부여 여행하시는 분들에게 도움이 되셨으면 합니다.
2023.05.17 - [분류 전체보기] - 경기,강원,충청,전라,경상,제주도 전국 5일장 총정리
2023.05.24 - [지환파더의 국내여행기] - 휴게소 음식 추천, 내가 뽑은 최고의 휴게소 음식은?
반응형
'전국 시외,고속버스터미널 정보' 카테고리의 다른 글
김해 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (2023년 6월22일 기준) (0) | 2023.06.28 |
---|---|
언양 시외버스터미널 정보+시간표,요금표 등 (2023년 6월21일 기준) (0) | 2023.06.23 |
포항 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.21 |
부산 동래시외버스터미널 정보+시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.17 |
해운대 시외버스터미널 정보 +시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.17 |