반응형
양산시외버스터미널은 양산시 중부동에
위치한 버스터미널입니다.
부산과 울산 사이에 위치해서 많은 사람들이
이용하는데요
저도 종종 이용을 하고 있답니다.
이번 포스팅에서는 양산시외버스터미널
관련 정보들을 알려드릴게요!
양산시외버스터미널은
양산시 중부동에 있는 이마트옆에 위치해있답니다.
양산시외버스터미널에는 스타벅스,노브랜드버거,
세븐일레븐등 상가가 있답니다.
시외버스 이용하기 전에 이용을 해보시는것도
괜찮을 것 같습니다.
2023년 4월 11일 기준
양산시외버스터미널에 방문을 하여
사진을 찍어왔는데요
평일 오전시간이었던지라 시외버스를 이용하는 분들은
많지는 않았답니다.
이전에는 중부동 남부시장 인근에
시외버스터미널이 있었으나
주변 도로가 왕복2차로에 불과해 너무나
혼잡하고 남부시장이 있기에 확장도 불가능하여
현재 중부동 이마트 양산점 옆으로 이전을
했다고 합니다.
양산시외버스터미널
시외버스요금표가 바뀐 듯 이렇게
빨간색으로 X를 해놓았더라구요
2023년 3월 7일부터 오산,수원,안산행
버스시간이 이렇게 변경되었다고 합니다.
그럼 지금부터 양산시외버스터미널
요금표와 시간표를 정리해보도록 하겠습니다.
양산시외버스터미널 요금표
행선지 | 성인 | 청소년 | 아동 |
울산 (우등) | 4,600 (6,000) | 3,700 (4,800) | 2,300 (3,000) |
울산 (심야) | 5,100 | 4,100 | 2,600 |
김해 (우등) | 2,300 (3,000) | 1,800 (2,400) | 1,200 (1,500) |
동서울 (프리미엄) | 35,100 (45,600) | 28,100 (36,500) | 17,600 (22,800) |
동서울 (심야) | 38,600 | 30,900 | 19,300 |
남서울 | 34,400 | 27,500 | 17,200 |
오산 (심야) | 36,100 (39,700) | 28,900 (31,800) | 18,100 (19,900) |
수원 (심야) | 38,600 (42,500) | 30,900 (34,000) | 19,300 (21,300) |
안산 (심야) | 42,500 (46,800) | 34,000 (37,400) | 21,300 (23,400) |
진주 (우등) | 8600 (11200) | 6900 (9000) | 4300 (5600) |
창원 | 6,900 | 5,500 | 3,500 |
마산 (우등) | 4,600 (6,000) | 3,700 (4,800) | 2,300 (3,000) |
마산 (심야) | 5,100 | 4,100 | 2,600 |
경주 (우등) | 4,900 (6,400) | 3,900 (5,100) | 2,500 (3,200) |
포항 (우등) | 8,900 (11,600) | 7,100 (9,300) | 4,500 (5,800) |
언양 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
동대구 | 10,100 | 8,100 | 5,100 |
순천 | 24,600 | 19,700 | 12,300 |
삼호 | 40,300 | 32,200 | 20,200 |
목포 | 42,900 | 34,300 | 21,500 |
전주 | 26,800 | 21,400 | 13,400 |
익산 | 31,400 | 25,100 | 15,700 |
군산 | 35,000 | 28,000 | 17,500 |
양산시외버스터미널 시간표
울산 | 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:10 우등 09:40 10:10 10:50 우등 11:20 우등 12:00 12:40 13:20 우등 13:50 14:20 14:50 15:30 우등 16:00 16:30 우등 17:00 17:30 18:00 우등 18:40 19:20 20:00 20:30 우등 21:10 21:50 우등 22:40 우등 23:10 (심야) 현장발권 |
김해 | 07:20 우등 08:00 08:30 우등 09:00 우등 09:30 10:00 10:40 우등 11:20 12:00 12:40 13:20 우등 13:50 14:30 우등 15:00 15:30 16:10 우등 16:40 17:10 17:50 18:30 우등 19:00 19:30 우등 19:50 20:20 20:50 우등 21:30 22:00 22:30 22:50 |
동서울 | 06:50 우등 09:10 우등 11:40 프리미엄우등 13:00 우등 16:50 우등 19:10 우등 00:30 (심야우등) |
남서울 | 10:40 16:00 18:10 |
오산,수원,안산 | 07:20 10:30 13:00 17:50 23:30 (심야) |
진주 | 07:30 09:20 10:20 11:10 13:00 14:00 일반 15:40 17:20 18:20 19:20 20:10 |
창원 | 08:45 10:25 13:35 16:15 17:45 19:15 22:15 |
마산 | 08:05 09:10 우등 10:05 12:05 우등 13:10 우등 15:05 우등 16:45 17:35 우등 18:25 20:00 우등 20:55 우등 23:20 심야 |
동대구 | 08:00 10:30 12:30 14:30 16:30 19:00 |
순천,삼호,목포 | 10:00 17:30 |
전주,익산,군산 | 08:00 15:30 |
경주,포항,언양 | 08:05 우등 09:30 우등 -언양 09:55 우등 11:10 우등 -언양 11:35 12:25 우등 12:50 우등 13:15 14:00 우등 -언양 14:55 우등 16:35 우등 17:20 우등 -언양 18:15 우등 19:15 19:30 우등 19:55 우등 20:45 21:10 우등 -언양 |
이상으로 양산시외버스터미널
시간표와 요금을 알아보았습니다.
반응형
'전국 시외,고속버스터미널 정보' 카테고리의 다른 글
포항 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
부산 동래시외버스터미널 정보+시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.17 |
해운대 시외버스터미널 정보 +시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.17 |
부산종합버스터미널(노포동) 정보 + 시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.17 |
부산 사상시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (0) | 2023.04.13 |