반응형
안동-서울경부(강남) 24,400원(우등) , 프리미엄 33,500원
도착지 | 출발시간 |
서울경부(강남) | 05:50 |
서울경부(강남) | 07:10 |
서울경부(강남) | 프 08:00 |
서울경부(강남) | 09:40 |
서울경부(강남) | 10:50 |
서울경부(강남) | 11:30 |
서울경부(강남) | 프 13:20 |
서울경부(강남) | 14:00 |
서울경부(강남) | 15:20 |
서울경부(강남) | 15:50 |
서울경부(강남) | 17:00 |
서울경부(강남) | 프 17:30 |
서울경부(강남) | 18:40 |
서울경부(강남) | 19:30 |
서울경부(강남) | 20:10 |
안동-동서울 24,400원
도착지 | 출발시간 |
동서울 | 05:20 |
동서울 | 08:00 |
동서울 | 08:40 |
동서울 | 10:20 |
동서울 | 10:50 |
동서울 | 11:50 |
동서울 | 12:50 |
동서울 | 14:30 |
동서울 | 15:00 |
동서울 | 16:10 |
동서울 | 17:00 |
동서울 | 17:30 |
동서울 | 18:20 |
동서울 | 19:40 |
동서울 | 20:00 |
안동-안산,인천(영주경유) 안산 32,100원 인천 32,900원
도착지 | 출발시간 |
안산,인천 | 06:40 |
안산,인천 | 09:00 |
안산,인천 | 11:20 |
안산,인천 | 12:30 |
안산,인천 | 13:40 |
안산,인천 | 14:50 |
안산,인천 | 17:10 |
안산,인천 | 18:20 |
안산,인천 | 19:30 |
안동-인천공항 42,000원
도착지 | 출발시간 |
인천공항 (예천,점촌 경유) | 05:00 |
인천공항 (영주 경유) | 06:00 |
인천공항 (예천,점촌 경유) | 10:00 |
인천공항 (영주 경유) | 11:30 |
인천공항 (예천,점촌경유) | 15:10 |
안동-수원(영주경유) 27,500원
도착지 | 출발시간 |
수원 | 07:10 |
수원 | 09:25 |
수원 | 10:40 |
수원 | 11:50 |
수원 | 14:05 |
수원 | 15:20 |
수원 | 17:40 |
수원 | 18:50 |
수원 | 20:00 |
안동-성남(영주경유) 27,400원
도착지 | 출발시간 |
성남 | 07;40 |
성남 | 09:45 |
성남 | 11:40 |
성남 | 14:10 |
성남 | 16:10 |
성남 | 18:30 |
안동-안양,부천(영주경유) 안양 31,200원 부천 34,100원
도착지 | 출발시간 |
안양,부천 | 09:30 |
안양,부천 | 13:35 |
안양,부천 | 15:30 (금,토,일 운행) |
안양,부천 | 17:30 |
안동-오산(의성,구미경유) 32,100원
도착지 | 출발시간 |
오산 | 07:50 |
오산 | 16:30 |
안동-부산 21,000원
도착지 | 출발시간 |
부산 | 08:00 |
부산 | 10:00 |
부산 | 11:00 |
부산 | 12:00 |
부산 | 13:00 |
부산 | 15:00 |
부산 | 16:00 |
부산 | 17:00 |
부산 | 20:30 |
안동-경주,울산 경주 15,500원 울산 22,900원
도착지 | 출발시간 |
경주,울산 | 11:50 |
경주,울산 | 17:50 |
안동-마산,창원 마산 14,700원 창원 15,800원
도착지 | 출발시간 |
마산,창원 | 14:20 |
안동-대전,세종 대전 18,000원 세종 23,200원
도착지 | 출발시간 |
대전 | 08:00 |
대전,세종 | 09:00 |
대전 | 13:00 |
대전,세종 | 14:30 |
대전 | 16:00 |
대전,세종 | 17:30 |
안동-구미(공단경유) 11,200원 공단 10,600원
도착지 | 출발시간 |
구미 | 08:45 |
구미 | 10:25 |
구미 | 13:25 |
구미 | 15:25 |
구미 | 17:25 |
구미 | 19:30 |
안동-의성,군위,구미 의성 5,000원 군위 8,300원 구미 11,200원
도착지 | 출발시간 |
의성,군위,구미 | 11:20 |
의성,군위,구미 | 20:00 |
.
안동-청주(예천경유) 금,토,일 운행 청주 19,200원
도착지 | 출발시간 |
청주 | 10:40 |
청주 | 16:30 |
안동-원주(영주경유) 18,600원
도착지 | 출발시간 |
원주 | 08:10 |
원주 | 09:10 |
원주 | 13:05 |
원주 | 14:30 |
원주 | 17:30 |
원주 | 19:40 |
안동-동대구 12,200원 심야 13,400원
도착지 | 출발시간 |
동대구 | 06:40 |
동대구 | 07:15 |
동대구 | 07:40 (금,토,일 운행) |
동대구 | 08:30 |
동대구 | 08:55 |
동대구 | 09:20 |
동대구 | 09:45 |
동대구 | 10:10 (금,토,일 운행) |
동대구 | 11:00 |
동대구 | 11:25 |
동대구 | 11:50 |
동대구 | 12:15 |
동대구 | 12:40 (금,토,일 운행) |
동대구 | 13:30 |
동대구 | 13:55 |
동대구 | 14:20 |
동대구 | 14:45 |
동대구 | 15:10 (금,토,일 운행) |
동대구 | 16:00 |
동대구 | 16:25 |
동대구 | 16:50 |
동대구 | 17:15 |
동대구 | 17:40 (금,토,일 운행) |
동대구 | 18:30 |
동대구 | 18:55 |
동대구 | 19:20 |
동대구 | 19:45 |
동대구 | 20:10 (금,토,일 운행) |
동대구 | 21:00 |
동대구 | 22:00(심야) |
안동-북대구 8,400원 심야 9,200원
도착지 | 출발시간 |
북대구 | 08:30 |
북대구 | 08:50 |
북대구 | 10:20 |
북대구 | 13:55 |
북대구 | 14:45 |
북대구 | 17:10 |
북대구 | 19:55 |
북대구 | 22:00(심야) |
안동-의성,북대구
도착지 | 출발시간 |
의성,북대구 | 06:30 |
의성,북대구 | 09:00 |
의성,북대구 | 12:00 |
의성,북대구 | 12:55 |
의성,북대구 | 15:55 |
의성,북대구 | 17:30 |
의성,북대구 | 18:15 |
안동-영양 9,700원 우등 12,200원
도착지 | 출발시간 |
영양 | 08:55 |
영양 | 09:45 |
영양 | 10:45 |
영양 | 11:35 |
영양 | 12:30 |
영양 | 13:40 |
영양 | 15:40 |
영양 | 17:00 (우등) |
영양 | 18:30 |
영양 | 19:22 (우등) |
영양 | 20:45 |
영양 | 21:55 |
안동-청송,주왕산 청송 10,300원 주왕산 13,000원
도착지 | 출발시간 |
청송,주왕산 | 09:30 |
청송,주왕산 | 11:45 |
청송,주왕산 | 15:03 |
청송,주왕산 | 18:36 |
안동-영주,원주,제천 원주 18,600원 제천 16,200원
도착지 | 출발시간 |
원주 | 08:10 |
원주 | 09:10 |
영주 | 09:30 |
영주 | 10:00 |
제천 | 10:30 |
영주 | 12;30 |
원주 | 13:05 |
영주 | 13:30 |
원주 | 14:30 |
영주 | 14:40 |
제천 | 16:40 |
원주 | 17:30 |
영주 | 17:50 |
영주 | 18:50 |
영주 | 19:30 |
원주 | 19:40 |
제천 | 19:50 |
영주 | 22:00 (심야) |
안동-봉화방면 태백 18,200원 울진 18,100원 춘양 10,200원
도착지 | 출발시간 |
태백 | 13:50 |
울진 | 17:55 |
춘양 | 18:30 |
안동-신도청,예천,점촌 신도청 2,600원 예천 4,400원 점촌 8,300원
도착지 | 출발시간 |
김천 | 07:00 |
상주,구미 | 10:10 |
김천 | 10:50 |
김천 | 15:00 |
김천 | 19:05 |
안동-영덕,영해 영덕 11,600원 영해 14,800원
도착지 | 출발시간 |
영덕,영해 | 10:00 |
영덕,영해 | 12:10 |
영덕,영해 | 13:30 |
영덕,영해 | 15:40 |
영덕,영해 | 16:20 |
영덕,영해 | 17:50 |
영덕,영해 | 21:20 |
안동-포항 18,000원
도착지 | 출발시간 |
포항 | 12:05 |
포항 | 16:15 |
포항 | 19:55 |
안동-안덕,도평,포항 안덕 8,400원 도평 9,400원 포항 18,000원
도착지 | 출발시간 |
안덕,도평,포항 | 08:05 |
안덕,도평,포항 | 10:25 |
안덕,도평,포항 | 14:35 |
안덕,도평,포항 | 18:25 |
2023.07.19 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 함안 시외버스터미널 정보 + 시간표 (2023년 7월 7일 기준)
2023.07.12 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 경주 시외버스터미널 정보 + 시간표 (2023년 7월 10일 기준)
2023.07.06 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 마산 시외버스터미널(합성동)정보 + 시간표,요금표 (2023년 6월 22일기준)
2023.07.04 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 마산남부 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 (2023년 6월 22일기준)
2023.07.04 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 진주 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (2023년 6월 22일 기준)
2023.06.28 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 김해 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 등 (2023년 6월22일 기준)
2023.06.23 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 언양 시외버스터미널 정보+시간표,요금표 등 (2023년 6월21일 기준)
2023.06.13 - [전국 시외,고속버스터미널 정보] - 부여 시외버스터미널 시간표,요금표,예매방법 총정리
반응형
'전국 시외,고속버스터미널 정보' 카테고리의 다른 글
태백 버스터미널 정보 + 시간표,요금표 (2024년 1월 기준) (0) | 2024.01.24 |
---|---|
함안 시외버스터미널 정보 + 시간표 (2023년 7월 7일 기준) (0) | 2023.07.19 |
경주 시외버스터미널 정보 + 시간표 (2023년 7월 10일 기준) (0) | 2023.07.12 |
마산 시외버스터미널(합성동)정보 + 시간표,요금표 (2023년 6월 22일기준) (0) | 2023.07.06 |
마산남부 시외버스터미널 정보 + 시간표,요금표 (2023년 6월 22일기준) (0) | 2023.07.04 |